适用范围:
各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适应塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印、粉末制品的压制等多种用途,汽车及摩托车配件行业应用最为广泛。
机器特点:
1,采用四柱三板式结构,活动板与工作面平行精度高,四个精密导套使下压重直精度高;
2,采用人性化安全设计,双手操作、设有紧急按钮(同时可根据需要配装光电保护装置)及上下寸动调模按钮;
3,工作台面配有落料槽及吹气装置,方便生产并提高生产效率;
4,压力、行程、速度、保压时间、闭合高度均可按需求调整,方便操作;
5,工作台下文装有脚轮和脚杯,可轻便移动,省力高效。
型号 | SBD-101S-10T | SBD-101S-20T | SBD-101S-30T | SBD-101S-40T | SBD-101S-50T | SBD-101S-100T | |
公称压力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
台面距离地面高度 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
开口高度 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
压头行程 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
工作台有效面积 | 左右(MM) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
前后(MM) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
压头速度 | 下行速度 | ≧150 | ≧200 | ≧180 | ≧150 | ≧150 | ≧150 |
工作速度 | ≧20 | ≧20 | ≧15 | ≧15 | ≧15 | ≧15 | |
回程速度 | ≧130 | ≧150 | ≧130 | ≧120 | ≧120 | ≧120 | |
主机轮廓尺寸 | 800*1050*2150 | 800*1050*2200 | 800*1050*2250 | 850*1050*2300 | 850*1050*2300 | 850*1050*2300 | |
功率 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
手机:13510524977
电话:0755-28090979
邮箱:1901008831@qq.com
地址:深圳市龙华区福城街道桔塘社区淑女路3号阿宝科技园C栋101